Federal Banking Holidays For 2021/2022
| Federal Holiday | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| News Year’s Day | Sat, Jan 1 | Fri. Jan 1 |
| Martin Luther King Day | Mon, Jan 17 | Mon, Jan 18 |
| Presidents Day | Mon, Feb 21 | Mon, Feb 15 |
| Memorial Day | Mon, May 30 | Mon, May 31 |
| Independence Day (Observed) | Mon, July 4 | Mon, July 5 |
| Labor Day | Mon, Sept 5 | Mon, Sept 6 |
| Columbus Day | Mon, Oct 10 | Mon, Oct 11 |
| Veterans Day | Fri, Nov 11 | Thu, Nov 11 |
| Thanksgiving Day | Thurs, Nov 24 | Thurs, Nov 25 |
| Christmas Day | Sun, Dec 25 | Sat, Dec 25 |
Health Savings Account Limits
| Type Of Limit | 2019 | 2020 | Increase | |
|---|---|---|---|---|
| HSA Contribution Limit | Self-Only Family | $3,500 $7,000 | $3,500 $7,100 | $50 |
| HSA Catch-up Contributions | Age 55+ | $1,000 | $1,000 | No Change |
| HDHP Minimum Deductible | Self-Only Family | $1,350 $2,700 | $1,400 $2,800 | $50 $100 |
| HDHP Maximum Out-of-Pocket | Self-Only Family | $6,750 $13,500 | $6,900 $13,800 | $150 $300 |
| ACA Maximum Out-of-Pocket | Self-Only Family | $7,900 $15,800 | $8,150 $16,300 | $250 $500 |
401K – 2020 Contribution Limits for Retirement Plans
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Compensation | $285,000 | $280,000 | $275,000 |
| Taxable Wage Base | $137,000 | $132,900 | $128,400 |
| Highly Compensated Employee (HCE) | $130,000 | $125,000 | $120,000 |
| Key Employee/Officer | $185,000 | $180,000 | $175,000 |
| Defined Compensation Limit | $57,000 | $56,000 | $55,000 |
| Maximum Contributions (401K/403B/457) | $19,500 | $19,000 | $18,500 |
| Maximum Catch-Up – Age 50+ (401K/403B/457) | $ 6,500 | $6,000 | $6,000 |
| Defined Benefit Limit | $230,000 | $225,000 | $220,000 |
| SIMPLE | $13,500 | $13,000 | $12,500 |
| SIMPLE Catch-Up – Age 50+ | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
| IRA Contribution Limit | $6,000 | $6,000 | $5,500 |
| IRA Catch-Up – Age 50+ | $1,000 | $1,000 | $1,000 |